本文根据澳洲八大官网公布的录取规则,以及大学面向留学顾问发布的招生资料,整理中国本科成绩换算与常见硕士录取要求,可用于选校和申请前的学术条件评估。
下列分数是判断学术条件的重要参考。部分课程可能另有专业背景、先修课、作品集、面试或名额要求,申请时请以对应课程页面和大学的实际审核结果为准。
目录
墨尔本大学
墨尔本大学的录取分数要求目前需通过官方成绩换算工具查询。
官方计算器会直接给出适用于中国大学的百分制加权录取分数要求。
申请 2026 年年中及以后入学的授课型硕士,请使用当前官方成绩换算工具查询要求。正在审理、持有学术条件录取,或曾因分数不达标被拒的申请,可能由大学重新评估;已获得无条件录取或已经入读的学生不受影响。
此外,自 2026 年年中入学起,Master of Finance 与 Master of Finance (Enhanced) 不再要求 GMAT 或 GRE,其他录取要求不变。
悉尼大学
| 方向 | 项目层级 | C9 | 985/211 | 双非 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商科 | Master | 65 | 75 | 80 | - |
| 工科/IT | Master | - | 75 | 80 | Master of Computer Science / Master of Computer Science (Advanced):985/211 75+,双非 87+(注:有时会调整为双非80,取决于当季申请人的数量。)。 |
| 文科及其他 | Master | - | 75 | 80 | - |
以下商学院成绩要求适用于 2026 年第二学期及以后入学的研究生授课型课程:
| 中国 211 院校申请项目 | 澳洲成绩要求 | 中国成绩要求 |
|---|---|---|
| 硕士 | 65% | 75% |
| 研究生文凭 | 60% | 70% |
| 研究生证书 | 50% | 60% |
| 中国非 211 院校申请项目 | 澳洲成绩要求 | 中国成绩要求 |
|---|---|---|
| 硕士 | 65% | 80% |
| 研究生文凭 | 60% | 75% |
| 研究生证书 | 50% | 60% |
澳大利亚国立大学
请根据具体专业录取要求中的分数及对照表进行评估,并参考 ANU China indicative postgraduate entry requirements。
2026 年 3 月起,中国非 211 院校本科毕业生适用下表所列成绩要求;211 院校要求不变。
常见对应关系如下;部分课程可能采用不同门槛:
| ANU GPA 要求 | 211 院校 | 非 211 院校 |
|---|---|---|
| 4.0 / 7.0 | 65% | 70% |
| 4.5 / 7.0 | 70% | 75% |
| 5.0 / 7.0 | 75% | 80% |
| 5.5 / 7.0 | 80% | 85% |
| 6.0 / 7.0 | 85% | 90% |
商科方向中,以下 5 所院校的申请人在申请指定硕士专业时,可视同 211 院校进行评估:
| 可视同211评估院校 |
|---|
| 东北财经大学 |
| 浙江工商大学 |
| 江西财经大学 |
| 首都经济贸易大学 |
| 天津财经大学 |
新南威尔士大学
请参照官网课程要求,查询澳洲学制下的分数要求,并使用 UNSW Postgraduate Coursework Entry Score Calculator 进行换算。该计算器仅供参考,并非实际录取依据。
以下为常见现行要求:
| 课程/方向 | 985/211 | 双非 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|
| Master of Commerce | 72 | 80 | 2026 年 5 月 22 日起适用。 |
| 其他商科 Master | 72 | 88 | 课程页面另有规定的除外。 |
| 工科/IT Master | 72 | 76 | - |
| 文科及其他 Master | 72 | 80 | 见下方例外课程。 |
| Master of Laws (LLM) | 72 | 72 | 不区分 211 与非 211;对应澳洲成绩要求为 65。 |
提交 6 个学期成绩单时,均分最多可比课程分数线低 2 个百分点进入评估。是否录取仍取决于完整材料、课程名额和招生审核。
文科及其他方向的例外课程:
| 课程 | 院校背景区分 | 要求 |
|---|---|---|
| Master of Design | 不区分985/211和双非 | 72 |
| Master of Simulation and Immersive Technologies | 不区分985/211和双非 | 72 |
| Master of Curating and Cultural Leadership | 不区分985/211和双非 | 72 |
| Master of Teaching (Primary) | 不区分985/211和双非 | 68 |
| Master of Teaching (Secondary) | 不区分985/211和双非 | 68 |
昆士兰大学
商学院、经济学院与法学院(BEL)的授课型硕士不区分中国 211 与非 211 院校,申请人适用相同的 GPA 要求。具体分数请查看课程官网。
其他学院可能仍会区分院校背景,具体要求以对应课程页面为准。
蒙纳士大学
自 2026 年 6 月 29 日起,中国本科毕业生申请蒙纳士大学硕士课程时,按以下两类院校标准评估:
| 院校类别 | Pass | Credit | High Credit |
|---|---|---|---|
| 类别 1:双一流、985/211 及下列 51 所高校 | 63 | 67 | 69 |
| 类别 2:其他大学院校 | 69 | 73 | 75 |
请先在课程页面确认要求属于 Pass、Credit 还是 High Credit,再按上表换算中国本科成绩。常见课程要求如下:
| 课程 | 对应档位 | 类别 1 | 类别 2 |
|---|---|---|---|
| Master of Laws (LLM) | Pass | 63 | 69 |
| Master of Business | Credit | 67 | 73 |
| Master of Accounting | High Credit | 69 | 75 |
未列出的课程请查看课程页面;背景、先修课、作品集和面试等附加要求仍须单独满足。
除双一流、985/211 院校外,以下 51 所高校也按类别 1 评估:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽理工大学 | 北京建筑大学 | 长春理工大学 | 长沙理工大学 | 常州大学 |
| 成都信息工程大学 | 中国民航大学 | 大连交通大学 | 东北财经大学 | 华东交通大学 |
| 广东工业大学 | 杭州电子科技大学 | 哈尔滨理工大学 | 河北科技大学 | 江苏科技大学 |
| 江苏大学 | 昆明理工大学 | 兰州交通大学 | 兰州理工大学 | 辽宁石油化工大学 |
| 辽宁工程技术大学 | 南昌航空大学 | 南京工业大学 | 华北理工大学 | 北方工业大学 |
| 东北电力大学 | 东北石油大学 | 青岛科技大学 | 青岛大学 | 山东农业大学 |
| 山东科技大学 | 山东理工大学 | 沈阳航空航天大学 | 沈阳农业大学 | 沈阳建筑大学 |
| 沈阳工业大学 | 深圳大学 | 南方医科大学 | 天津工业大学 | 天津科技大学 |
| 天津理工大学 | 辽宁科技大学 | 上海理工大学 | 武汉科技大学 | 西安建筑科技大学 |
| 西安石油大学 | 西安邮电大学 | 西安科技大学 | 西安理工大学 | 燕山大学 |
| 浙江工业大学 |
西澳大学
请参阅官网课程页面中澳洲本科 WAM 对应的百分制录取要求。
澳洲本科 WAM 与国内本科加权成绩的换算表如下:
| 澳洲本科 WAM | 国内本科加权 |
|---|---|
| WAM 50 | 加权60% |
| WAM 60 | 加权68% |
| WAM 65 | 加权72% |
常见课程与录取要求如下:
| 课程 | 国内本科加权要求 | 背景或先修课说明 |
|---|---|---|
| Master of Commerce | 68% | - |
| Master of Applied Finance | 68% | - |
| Master of Business Information & Logistics Management | 68% | - |
| Master of Human Resource & Employment Relations | 68% | - |
| Master of Marketing | 68% | - |
| Master of Business Analytics | 68% | 本科阶段至少修读过一门统计学课程。 |
| Master of Public Policy (Coursework or Coursework & Dissertation) | 68% | - |
| Master of Professional Accounting | 68% | 接受跨专业申请。 |
| Master of Professional Accounting (Chartered Accounting) | 72% | - |
| Master of Professional Engineering | 72% | 本科学位须为工程学学士;具体学制依背景而定。 |
| Master of Information Technology | 72% | 接受跨专业申请,但须具备数学知识基础。 |
| Master of Architecture | 68% | 接受跨专业申请;学制通常为 2 至 3.5 年。 |
| Master of Landscape Architecture | 68% | 接受跨专业申请;学制通常为 2 至 3 年。 |
| Master of Teaching (Secondary) | 68% | 本科阶段须修读至少 6 门与未来教学方向相关的课程。 |
| Master of Social Work | 68% | 接受跨专业申请。 |
阿德莱德大学(Adelaide University)
入学要求请参阅官网课程页面中 entry requirements 部分列出的 7 分制分数要求。
中国本科院校按类型分为以下三个组别:
| Group | 中国院校类型 |
|---|---|
| Group 1 | 中国教育部双一流建设高校 |
| Group 2 | 其他全日制本科类院校 |
| Group 3 | 成教或者职业培训类院校 |
“阿德莱德大学 7 分制分数体系”对应的中国成绩要求如下:
| 中国院校分组 | SC | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 1 | 60% | 60% | 63% | 70% | 73% | 75% | 80% | 83% |
| Group 2 | 60% | 65% | 70% | 75% | 78% | 80% | 85% | 88% |
| Group 3 | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 88% | 90% | 93% |