本页根据澳大利亚教育部公布的数据,汇总澳洲各院校最新的学生签证审理优先级。
如需了解优先级如何划分及其对签证审理时间的影响,请阅读澳洲学生签证为何审理速度不同?院校 Priority 与 Evidence Level 解析。纯职业教育(VET)院校的优先级状态不对外公布,申请人可直接向相关院校查询。
最后更新:2026 年 7 月 24 日
数据来源:澳大利亚教育部 Visa Prioritisation Status
数据查询目录
全国总体进度
下表为 2026 年全国新入学国际学生(NOSC)相对全国规划水平(295,000)的总体进度,数字四舍五入至百位。其中“持学生签证的当前及未来 NOSC”一列是判定院校是否达到优先级门槛的依据口径。
| 类别 | 指示性配额合计 | 当前及未来 2026 NOSC | 持学生签证的当前及未来 2026 NOSC | 当前 2026 NOSC |
|---|---|---|---|---|
| 高等教育(Higher Education) | 196,200 | 157,300 | 149,200 | 115,900 |
| 公立大学(Public Universities) | 161,300 | 111,600 | 106,300 | 81,400 |
| 其他高等教育院校(Other higher education providers) | 34,900 | 45,700 | 42,900 | 34,500 |
| 职业教育与培训(Vocational education and training) | 94,200 | 68,500 | 64,700 | 54,700 |
| 全国总计(Total) | 295,000 | 225,800 | 213,900 | 170,600 |
| 进度百分比 | — | 77% | 73% | 58% |
公立大学(39 所)
33 所为 Priority 1(含 Charles Darwin University (CDU) 的 Priority 1*),6 所为 Priority 2。
| CRICOS 代码 | 院校名称 | 指示性配额 | 优先级状态 |
|---|---|---|---|
| 04249J | Adelaide University | 7350 | Priority 1 |
| 00004G | Australian Catholic University Limited | 1900 | Priority 1 |
| 00120C | Australian National University | 3750 | Priority 1 |
| 00219C | Central Queensland University | 3170 | Priority 1 |
| 00300K | Charles Darwin University (CDU) | 2740 | Priority 1* |
| 00005F | Charles Sturt University (CSU) | 1775 | Priority 1 |
| 00301J | Curtin University | 4100 | Priority 1 |
| 00113B | Deakin University (Deakin) | 6300 | Priority 1 |
| 00279B | Edith Cowan University | 3700 | Priority 2 |
| 00103D | Federation University Australia | 1800 | Priority 1 |
| 00114A | Flinders University | 3000 | Priority 1 |
| 00233E | Griffith University | 3800 | Priority 1 |
| 00117J | James Cook University | 2200 | Priority 1 |
| 00115M | La Trobe University (La Trobe) | 4700 | Priority 1 |
| 00002J | Macquarie University (Macquarie) | 5250 | Priority 1 |
| 00008C | Monash University (Monash) | 11810 | Priority 2 |
| 00125J | Murdoch University (Murdoch) | 3900 | Priority 1 |
| 00213J | Queensland University of Technology (QUT) | 4750 | Priority 1 |
| 00122A | Royal Melbourne Institute of Technology | 8199 | Priority 1 |
| 01241G | Southern Cross University (SCU) | 1500 | Priority 1 |
| 00111D | Swinburne University of Technology | 4523 | Priority 1 |
| 00116K | The University of Melbourne (UniMelb) | 10500 | Priority 2 |
| 00098G | The University of New South Wales (UNSW) | 10350 | Priority 2 |
| 00109J | The University of Newcastle (UoN) | 2425 | Priority 1 |
| 01032F | The University of Notre Dame Australia | 800 | Priority 1 |
| 00025B | The University of Queensland | 8050 | Priority 2 |
| 00026A | The University of Sydney | 11900 | Priority 2 |
| 00126G | The University of Western Australia (UWA) | 3550 | Priority 1 |
| 00212K | University of Canberra | 1800 | Priority 1 |
| 00003G | University of New England | 700 | Priority 1 |
| 00244B | University of Southern Queensland | 1000 | Priority 1 |
| 02225M | University of Southern Queensland | 50 | Priority 1 |
| 00586B | University of Tasmania (UTas) | 2250 | Priority 1 |
| 00099F | University of Technology Sydney (UTS) | 5050 | Priority 1 |
| 01595D | University of the Sunshine Coast | 1675 | Priority 1 |
| 00102E | University of Wollongong (UoW) | 3550 | Priority 1 |
| 00124K | Victoria University | 2689 | Priority 1 |
| 02475D | Victoria University | 1418 | Priority 1 |
| 00917K | Western Sydney University | 4000 | Priority 1 |
* Charles Darwin University (CDU) 为双部门院校,其 VET 学生签证申请按 MD115 的 TAFE 豁免规则均按 Priority 1 处理。
TAFE 院校(8 所)
8 所均为 Priority 1。TAFE 院校学生属自动 Priority 1 类别,不受配额进度影响。
| CRICOS 代码 | 院校名称 | 指示性配额 | 优先级状态 |
|---|---|---|---|
| 02411J | Box Hill Institute | 128 | Priority 1 |
| 00881F | Chisholm Institute | 80 | Priority 1 |
| 00012G | Holmesglen Institute | 389 | Priority 1 |
| 00724G | Melbourne Polytechnic | 446 | Priority 1 |
| 03020E | TAFE Queensland | 1423 | Priority 1 |
| 00092B | TAFE SA | 358 | Priority 1 |
| 00591E | Technical and Further Education Commission | 1461 | Priority 1 |
| 01505M | William Angliss Institute of TAFE | 534 | Priority 1 |
小型院校池中的双部门院校(7 所)
7 所均为 Priority 1。池内院校按合并配额的总体进度统一确定优先级,不逐校单独计算。
| CRICOS 代码 | 院校名称 | 指示性配额 | 优先级状态 |
|---|---|---|---|
| 00958A | Alphacrucis University College Limited | 95 | Priority 1 |
| 03375M | AUSTRALIAN COLLEGE OF CHRISTIAN STUDIES LTD | 50 | Priority 1 |
| 02731D | Avondale University | 70 | Priority 1 |
| 03853H | Eastern College Australia Limited | 70 | Priority 1 |
| 04219D | IIBIT AHE PTY LTD | 70 | Priority 1 |
| 00986G | Perth Bible College (Inc) | 70 | Priority 1 |
| 01768K | Sydney Institute of Health Sciences Pty Ltd | 70 | Priority 1 |
其他高等教育院校(139 所)
76 所为 Priority 1,11 所为 Priority 2,52 所为 Priority 3。
| CRICOS 代码 | 院校名称 | 指示性配额 | 优先级状态 |
|---|---|---|---|
| 02439G | Academies Australasia Polytechnic Pty Limited | 200 | Priority 3 |
| 02155J | Academy of Interactive Technology | 125 | Priority 1 |
| 01328A | ACAP University College | 310 | Priority 3 |
| 00197D | Acknowledge Education Pty Ltd | 2140 | Priority 3 |
| 01822J | ACPE Limited | 50 | Priority 1 |
| 03763K | Adelaide Institute of Higher Education Pty Ltd | 55 | Priority 3 |
| 03986F | AIE Institute Limited | 50 | Priority 1 |
| 04059D | Analytics Institute of Australia Pty Ltd | 50 | Priority 2 |
| 03967J | Apex Institute of Higher Education Pty Ltd | 165 | Priority 1 |
| 03048D | Asia Pacific International College Pty Ltd | 495 | Priority 3 |
| 04231H | Astra Institute of Higher Education | 50 | Priority 3 |
| 04181B | Australasian Academy of Higher Education | 145 | Priority 3 |
| 03836J | Australia Advance Education Group Pty Ltd | 445 | Priority 3 |
| 01108B | Australian Academy of Music and Performing Arts | 50 | Priority 1 |
| 03809A | Australian Campus Management Pty Ltd | 610 | Priority 3 |
| 03943F | Australian Chiropractic College Limited | 50 | Priority 1 |
| 00231G | Australian College of Natural Medicine Pty Ltd | 50 | Priority 1 |
| 03761A | Australian College of Nursing Ltd | 50 | Priority 1 |
| 03392K | Australian College of the Arts Pty Ltd | 50 | Priority 2 |
| 04102F | Australian Data and Cyber Institute | 50 | Priority 1 |
| 03662D | Australian Film, Television and Radio School | 50 | Priority 1 |
| 04168K | Australian Guild of Education Pty Ltd | 50 | Priority 1 |
| 04191M | Australian Institute of Advanced Technologies | 55 | Priority 3 |
| 03171A | Australian Institute of Business and Management Pty Ltd | 1165 | Priority 3 |
| 03844J | Australian Institute of Business Intelligence Pty Ltd | 165 | Priority 3 |
| 03147A | Australian Institute of Higher Education Pty Ltd | 555 | Priority 3 |
| 03769D | Australian Institute of Management Education and Training Pty Limited | 0 | Priority 3 |
| 04095M | Australian Institute of Professional Counsellors | 50 | Priority 3 |
| 03996D | Australian Institute of Technology and Commerce Pty Ltd | 55 | Priority 2 |
| 03847F | Australian School of Accounting Pty Ltd | 195 | Priority 2 |
| 04289A | Australian School of Business Pty Ltd | 50 | Priority 1 |
| 02948J | Australian University College of Divinity Ltd | 55 | Priority 1 |
| 02650E | Australian University of Theology Limited | 50 | Priority 1 |
| 04345J | BBS Higher Education Pty Ltd | 50 | Priority 2 |
| 00017B | Bond University | 800 | Priority 1 |
| 02015K | Bureau of Meteorology | 50 | Priority 1 |
| 02738G | Campion Institute Limited | 50 | Priority 1 |
| 01016F | Christian Heritage College | 50 | Priority 1 |
| 01718J | BPP Institute Pty Ltd | 155 | Priority 1 |
| 02042G | Colleges of Business and Technology (WA) Pty Ltd | 455 | Priority 1 |
| 03744B | Crown Institute of Higher Education Pty Ltd | 585 | Priority 3 |
| 04122B | Danford Higher Education Pty Ltd | 50 | Priority 3 |
| 03932J | ECA Higher Education Institute Pty Ltd | 105 | Priority 3 |
| 01312J | Edith Cowan College Pty Ltd | 515 | Priority 1 |
| 04342A | Education and Career Hub Pty Ltd | 50 | Priority 3 |
| 00561M | Educational Enterprises Australia Pty Ltd | 355 | Priority 1 |
| 03879J | Edvantage Institute Australia Pty Ltd | 125 | Priority 1 |
| 03390A | Elite Education Institute Pty Ltd | 55 | Priority 3 |
| 03567C | Engineering Institute of Technology Pty Ltd | 195 | Priority 1 |
| 02804C | EQUALS International (Aust) Pty Ltd | 245 | Priority 1 |
| 02664K | Excelsia University College | 525 | Priority 3 |
| 04218E | Global Leadership Institute | 50 | Priority 3 |
| 02571D | Group Colleges Australia Pty Ltd | 410 | Priority 3 |
| 03845H | Higher Education Leadership Institute | 50 | Priority 1 |
| 02727M | Holmes Institute Pty Ltd | 390 | Priority 3 |
| 02767C | Holmes Institute Pty Ltd | 175 | Priority 3 |
| 02639M | Holmes Institute Pty Ltd | 445 | Priority 3 |
| 02914G | ICHM Pty Ltd | 145 | Priority 1 |
| 04229B | Imperial Engineering Education | 50 | Priority 1 |
| 03407G | Institute of Health & Management Pty Ltd | 85 | Priority 3 |
| 01484M | International College of Management, Sydney Pty Limited | 320 | Priority 1 |
| 04391C | International Health & Science Institute Pty Ltd | 50 | Priority 1 |
| 03345F | International Institute of Business & Technology (Australia) Pty Ltd (IIBT) | 50 | Priority 1 |
| 04294D | Iona Trinity College | 50 | Priority 1 |
| 03720K | Jazz Music Institute Pty Ltd | 50 | Priority 1 |
| 01259J | JMC Pty Limited | 95 | Priority 1 |
| 02426B | Kaplan Business School Pty Ltd | 3265 | Priority 1 |
| 03127E | Kaplan Higher Education Pty Ltd | 145 | Priority 1 |
| 00161E | Kent Institute Australia Pty Ltd | 361 | Priority 2 |
| 04352K | Kingsford Institute of Higher Education Pty Ltd | 50 | Priority 2 |
| 04375C | Laurus Higher Education Pty Ltd | 50 | Priority 3 |
| 02201G | LCI Melbourne Pty Ltd | 50 | Priority 1 |
| 02380M | Le Cordon Bleu Australia Pty Limited | 441 | Priority 1 |
| 03732F | Leaders Institute Pty Ltd | 55 | Priority 3 |
| 02224A | Leo Cussen Institute | 50 | Priority 1 |
| 04097J | Lincoln Institute of Higher Education Ltd | 65 | Priority 3 |
| 03578M | Lyons Education Group Pty Ltd | 153 | Priority 1 |
| 04066E | Marasi Education Pty Ltd (VSC) | 50 | Priority 1 |
| 00306D | Marcus Oldham College | 50 | Priority 1 |
| 04336K | MEGA Higher Education Pty Ltd | 50 | Priority 3 |
| 01590J | Melbourne Institute of Business & Technology Pty Ltd | 880 | Priority 1 |
| 04018B | Melbourne Institute of Higher Education Pty Ltd | 50 | Priority 3 |
| 01545C | Melbourne Institute of Technology Pty Ltd | 705 | Priority 1 |
| 03245K | Melbourne Institute of Technology Pty Ltd | 470 | Priority 1 |
| 04320G | Monaro Education Pty Limited | 50 | Priority 3 |
| 01857J | Monash College Pty Ltd | 200 | Priority 1 |
| 00682B | Moore Theological College Council | 50 | Priority 1 |
| 03265F | Morling College Limited | 50 | Priority 1 |
| 04082E | Mpika Holdings Pty Ltd | 55 | Priority 3 |
| 03233C | Nan Tien Institute Limited | 50 | Priority 1 |
| 04009C | National Academy of Professional Studies Pty Ltd | 165 | Priority 3 |
| 03197B | National Art School | 50 | Priority 1 |
| 01682E | Navitas Australia | 0 | Priority 3 |
| 03312D | Navitas Bundoora Pty Ltd | 595 | Priority 1 |
| 04265J | Nova Anglia College Pty Ltd | 50 | Priority 3 |
| 04401F | Nova Higher Education Pty Ltd | 50 | Priority 1 |
| 03429B | Ozford Institute of Higher Education Pty Ltd | 85 | Priority 3 |
| 04116M | PBL Education Pty Ltd | 50 | Priority 3 |
| 03897G | Performing Arts Education Pty Ltd | 50 | Priority 1 |
| 00257G | Photography Holdings Pty Ltd | 0 | Priority 3 |
| 03535M | Polytechnic Institute Australia Pty Ltd | 640 | Priority 3 |
| 03581E | Proteus Technologies Pty Ltd | 205 | Priority 3 |
| 01737F | Queensland Institute of Business and Technology Pty Ltd | 510 | Priority 1 |
| 04013G | Queensland Institute of Higher Education Pty Ltd | 75 | Priority 3 |
| 03441F | Russo Business School Pty Ltd | 55 | Priority 1 |
| 00312F | SAE Institute Pty Ltd | 135 | Priority 1 |
| 03391M | Sheridan College Inc | 50 | Priority 1 |
| 03383M | Sicop Education & Technology Pty Ltd | 95 | Priority 2 |
| 04214J | Skyline Higher Education Australia | 55 | Priority 3 |
| 02193C | South Australian Institute of Business and Technology Pty Ltd | 10 | Priority 1 |
| 04202B | Southern Academy of Higher Education Pty Ltd | 165 | Priority 3 |
| 03739K | Southern Cross Education Institute (Higher Education) Pty Ltd | 390 | Priority 2 |
| 04078A | Southern Cross Institute (SCI) | 370 | Priority 1 |
| 03335G | SP Jain School of Global Management Pty Ltd | 280 | Priority 1 |
| 03047E | Stanley International College Pty Ltd | 1345 | Priority 3 |
| 01576G | Sydney Institute of Business and Technology Pty Ltd | 85 | Priority 1 |
| 03866C | Sydney Institute of Higher Education Pty Ltd | 225 | Priority 1 |
| 04339G | Sydney Institute of Technology Innovation Pty Ltd | 50 | Priority 1 |
| 03906M | Sydney Metropolitan Institute of Technology Pty Ltd | 245 | Priority 2 |
| 04090E | Sydney Polytechnic Institute | 55 | Priority 3 |
| 03894K | Texila College Australia Pty Ltd | 225 | Priority 1 |
| 00665C | The Australian Institute of Music Limited | 55 | Priority 2 |
| 03530E | The Cairnmillar Institute | 50 | Priority 1 |
| 03155A | The College of Law Limited | 50 | Priority 1 |
| 03705J | The Institute of International Studies (TIIS) Pty Ltd | 145 | Priority 3 |
| 00756M | The National Institute of Dramatic Art (NIDA) | 50 | Priority 1 |
| 00246M | Think: Colleges Pty Ltd | 317 | Priority 1 |
| 02491D | Top Education Group Ltd | 525 | Priority 3 |
| 03389E | Torrens University Australia Limited | 2885 | Priority 1 |
| 03848E | Universal Higher Education Pty Ltd | 65 | Priority 3 |
| 01037A | University of Divinity | 50 | Priority 1 |
| 01020K | UNSW Global Pty Limited | 525 | Priority 3 |
| 02723D | UOWC Ltd | 315 | Priority 1 |
| 00859D | UTS College Limited | 815 | Priority 1 |
| 02044E | Victorian Institute of Technology Pty Ltd | 1261 | Priority 3 |
| 03279M | Wentworth Institute of Higher Education Pty Ltd | 465 | Priority 1 |
| 03663C | Western Sydney University International College Pty Ltd | 165 | Priority 1 |
| 00899G | Whitecliffe Institute of Creative Arts and Technology Pty | 50 | Priority 1 |
| 02863C | WHITEHOUSE INSTITUTE PTY LTD | 50 | Priority 1 |
注:指示性配额为 0 可能有多种原因,包括院校近期无国际高等教育招生记录、相关监管机构的处置行动,或院校自行将配额转移至关联的 CRICOS 注册名下。