2026 年 9 月新增入学课程清单与国际学生奖学金
重要日期
- 开学日期:2026 年 9 月 28 日
- 澳洲境外学生申请截止:2026 年 8 月 14 日
- 澳洲境内学生申请截止:2026 年 9 月 18 日
9 月入学课程清单
商科
- 商科学士(会计学 / 会计与金融 / 工商管理 / 企业与创新 / 金融 / 人力资源管理 / 商业分析与数据分析 / 物流与供应链管理 / 管理学 / 市场营销 / 体育管理)
信息技术与计算
- 信息通讯技术学士(信息技术 / 网络技术 / 软件技术)
- 计算机科学学士(人工智能 / 网络安全 / 数据科学 / 游戏开发 / 物联网 / 软件开发)
- 数据科学专业学士
- 网络安全专业学士
- 信息技术硕士(专业计算)(数据分析 / 信息系统 / 移动与云计算 / 软件开发)
健康科学
- 生物医学科学学士
教育
- 教学硕士(中学)
- 幼儿教育研究生文凭
- 教育领导力硕士
工程与科技
- 工程学士(荣誉学位)(建筑学 / 生物医学 / 土木 / 电子与电器 / 机械 / 产品设计 / 机器人与机电 / 软件)
- 建筑与基础设施管理硕士
- 工程理学硕士(先进制造 / 土木 / 电子电气 / 电子与电信工程 / 机械 / 结构)
- 专业工程硕士(工程管理 / 建筑工程管理 / 土木与结构 / 电子电气 / 机械与产品 / 可再生能源 / 机械与机电一体化 / 可持续制造)
预科和桥梁
- 国际大一文凭课程
- 本科预科
- 快捷桥梁
2026 年 9 月入学课程详情
| 课程 | 入学要求 | 学制 | 2026 学费/年 | 20% 奖学金后 |
|---|---|---|---|---|
| 商科 | ||||
| 商科学士(会计学 / 会计与金融 / 工商管理 / 企业与创新 / 金融 / 人力资源管理 / 商业分析与数据分析 / 物流与供应链管理 / 管理学 / 市场营销 / 体育管理) | 高三均分 70% | 3 年 | A$43,430 | A$34,744 |
| 信息技术与计算 | ||||
| 信息通讯技术学士(信息技术 / 网络技术 / 软件技术) | 高三均分 70% | 3 年 | A$42,600 | A$34,080 |
| 计算机科学学士(人工智能 / 网络安全 / 数据科学 / 游戏开发 / 物联网 / 软件开发) | 高三均分 70%、高二数学及格 | 3 年 | A$42,600 | A$34,080 |
| 数据科学专业学士 | 高三均分 70%、高二数学及格 | 3 年 | A$44,510 | A$35,608 |
| 网络安全专业学士 | 高三均分 70% | 3 年 | A$44,510 | A$35,608 |
| 信息技术硕士(专业计算)(数据分析 / 信息系统 / 移动与云计算 / 软件开发) | 拥有信息技术类相关学士学位(至少具备计算机编程、网络系统开发、数据库和计算机系统的基础知识)或信息技术 GCG/GD | 2 年 | A$32,947 | A$26,358 |
| 健康科学 | ||||
| 生物医学科学学士 | 高三均分 70% | 3 年 | A$40,520 | A$32,416 |
| 教育 | ||||
| 教学硕士(中学) | 学士学位(相当于一年全日制认可的中学教学领域的主修专业学习和相当于半年全日制认可的教学领域的辅修专业学习)+ 成绩单 + CASPer Test + 无犯罪记录 + 从事儿童工作检查 | 2 年 | A$36,240 | A$28,992 |
| 幼儿教育研究生文凭 | 完成任何专业本科学位 / 持有澳大利亚幼儿教育文凭(或同等)+ 幼儿教育机构 5 年工作经验(过去 7 年内,承担相关领导职责) | 1 年 | A$35,240 | A$28,192 |
| 教育领导力硕士 | 4 年全日制荣誉学士学位 / 6 年全日制学士学位 + 2 年相关学科的工作经验 / 更高的奖项 / 同等学历 | 1 年 | A$35,240 | A$28,192 |
| 工程与科技 | ||||
| 工程学士(荣誉学位)(建筑学 / 生物医学 / 土木 / 电子与电器 / 机械 / 产品设计 / 机器人与机电 / 软件) | 高三均分 80%、高三数学及格 | 4 年 | A$47,320 | A$37,856 |
| 建筑与基础设施管理硕士 | 相关学士学位(或更高学位)/ 同等学历 / 建筑管理 GC | 2 年 | A$47,420 | A$37,936 |
| 工程理学硕士(先进制造 / 土木 / 电子电气 / 电子与电信工程 / 机械 / 结构) | 4 年全日制工程学士学位或工程学荣誉学士学位(可申请减免部分学分)/ 完成衔接 4 年全日制工程学士荣誉学位的工程 GCG/GD 课程 / 上述相当资格 | 2 年 | A$47,420 | A$37,936 |
| 专业工程硕士(工程管理 / 建筑工程管理 / 土木与结构 / 电子电气 / 机械与产品 / 可再生能源 / 机械与机电一体化 / 可持续制造) | 工程学士学位 / 工程学士荣誉学位 / 完成衔接工程学士学位的工程 GCG/GD 课程 / 上述相当资格 | 2 年 | A$51,420 | A$41,136 |
| 预科和桥梁 | ||||
| 国际大一文凭课程 | 高三 / 中专毕业均分 60 | 8 个月 | A$34,800–38,440 | A$27,840–30,752 |
| 本科预科 | 高二 / 高职、技校等毕业均分 60 | 8 个月 | A$32,200 | A$25,760 |
| 快捷桥梁 | 高三毕业均分 55 | 4 个月 | A$17,620 | A$17,620 |
国际学生奖学金
斯威本科技大学为国际新生提供以下奖学金,入学时将自动评估:
- 本科入学:即可获得 20% 的学费减免
- 国际大一:高三成绩达 70 分即可获得 20% 的学费减免
- 成绩达均分要求的学生:可获得高达 30% 的学费减免
更多奖学金项目详情请见:斯威本科技大学国际学生奖学金页面