工程本硕课程、八大主修方向与2027年奖学金更新
西悉尼大学工程学院将就业力培养融入课程设计:工程学士课程所有主修方向均包含累计450小时的行业实习;工程硕士课程将12周行业实习作为必修项目,并支持学生主导工程研发项目,帮助学生在毕业前积累行业经验与项目成果。
工程教学资源与行业合作
校内工程设施
- Parramatta工程创新中心(PEIH):位于Parramatta校区,配备教学空间、3D打印中心与创客空间,支持学生对接企业或自主创业。
- 先进制造园区(KAMP):位于Kingswood校区,提供金属3D打印、数控加工等设备,支持机电一体化、机械工程等行业项目。
- 基础设施工程研究中心(CIE):拥有专业结构实验室,可开展高温耐火、荷载等材料测试。
行业合作
西悉尼大学与全球自动化和机器人领域企业OMRON等建立合作,学生可参与企业真实项目实习、高级研究及研讨会,并在校参加业界专家客座讲座。
学生主导工程项目
学校支持学生主导的工程项目,包括太阳能汽车、FSAE方程式赛车、无限机器人俱乐部及"无国界工程师"学生分会等。优秀学生可参加工程暑期带薪实习项目。
工程学士八大主修方向
| 主修方向 | 方向代码 | 核心内容 | 典型就业方向 |
|---|---|---|---|
| 先进制造 Advanced Manufacturing | T126 | 制造业数字化转型,融合自动化、物联网、数字孪生等技术 | 数字产品设计工程师、数字工艺工程师、增材制造工程师、数字孪生工程师、系统工程师、自动化专员、机器人技术专员、工业4.0转型专员等 |
| 土木工程 Civil Engineering | T131 | 结构、岩土、水利、基础设施设计与环境工程 | 土木工程技师、结构工程技师、岩土工程技师、现场工程技师、水利工程技师、运维工程技师 |
| 建造工程 Construction Engineering | T132 | 结构设计、项目管理与建造技术,覆盖大型基建与商住项目 | 建造工程技师、结构工程技师、岩土工程技师、现场工程技师 |
| 电气工程 Electrical Engineering | T102 | 电力、电子、电磁全分支领域 | 工程技师、技术顾问、数据记录工程师、程序员、初级工程师 |
| 材料工程 Materials Engineering | T128 | 金属、陶瓷、复合材料开发与工程应用 | 材料工程技师、材料选型技师、高温应用技师、极端工况技师、材料加工技师、冶金工艺工程岗位 |
| 机械工程 Mechanical Engineering | T103 | 动力设备与运动机械设计制造,涵盖热力学、流体力学 | 机械工程技师、航空工程技师、汽车工程技师、CAD技师、控制与仪器仪表技师、运维技师 |
| 机器人与机电一体化工程 Robotics and Mechatronics Engineering | T104 | 电气、机械、计算机交叉学科,面向智能工厂、医疗机器人、航天装备 | 机器人及自主系统技师、自主设备技师、电子设计技师、仪器仪表技师、自动化技师、控制系统技师 |
| 可持续发展工程 Sustainability Engineering | T129 | 循环经济、数字化理念,解决水资源、粮食、基础设施、能源领域挑战 | 环境工程技师、废弃物工程技师、可持续工程技师 |
推荐课程
工程学士(荣誉学位)Bachelor of Engineering (Honours)
- 澳大利亚工程师协会(EA)认证课程
- 累计450小时行业实习
- 学生主导工程研发项目
学制:全日制4年,需完成320学分
课程结构:
| 类别 | 学分 | 说明 |
|---|---|---|
| 必修课 | 60学分 | 包括工程计算、工程物理、工程实践导论、机械学基础、材料工程导论、电工基础、行业实习(工程)等 |
| 备选课 | 20学分 | 从工程师预备数学(MATH 1021)、工程师数学1(MATH 1016)、工程师数学2(MATH 1019)中选择两门 |
| 主修方向 | 200学分 | 从上述八大主修方向中选择一个 |
| 选修课 | 40学分 | 可选择本校开设的任意课程,推荐辅修方向包括自动化、生物医学工程、计算机辅助设计(机电一体化)、建筑经济学 |
数学要求说明:所有学生均需修读工程师预备数学(MATH 1021)。数学基础优异的学生可在开学时参加能力测试,通过后可直接修读工程师数学1(MATH 1016)。从工程师预备数学开始修读的学生,第二学期必须修读工程师数学1,工程师数学2(MATH 1019)将记作选修课,剩余可用选修课学分仅为30学分。
入学要求:
- 高考总分50%,或高中三年成绩70%
英语要求:
- 雅思总分6.5,单项不低于6.0
- PTE总分58,单项不低于50
入学时间:3月、7月
上课地点:Parramatta City Campus、Penrith Campus、Sydney City Campus
2026年学费:$40,916/年(不包含其他学习费用)
工程硕士 Master of Engineering
- 毕业生有资格申请成为澳大利亚工程师协会正式会员
- 12周行业实习
- 先进工程技术设施支持
学制:全日制2年,需完成160学分
课程结构:
| 类别 | 学分 | 说明 |
|---|---|---|
| 必修课 | 60学分 | 包括专业软件应用、可持续系统、工程项目1(研究生)、工程项目2(研究生)、行业实习(研究生) |
| 主修方向 | 70学分 | 从以下方向中选择一个:土木工程(T033)、电气工程(T035)、环境工程(T058)、机械工程(T036)、机电一体化(T063)、通信技术(T075) |
| 选修课 | 30学分 | 根据专业方向选择 |
入学要求:
- 获得由澳大利亚工程师协会认证的四年制工程学士学位或同等学历;或
- 四年制工程学士学位(非认证)或同等学历;或
- 由澳大利亚工程师协会认可的三年制工程科学学士学位或同等学历
- 申请专业方向需与本科专业方向一致
英语要求:
- 雅思总分6.5,单项不低于6.0
- PTE总分58,Communication skills不低于50
入学时间:3月、7月
上课地点:Parramatta City Campus
2026年学费:$41,219/年(不包含其他学习费用)
学分减免:先前如有相关学习经历且符合条件,可申请学分减免。
2027年西悉尼大学国际学生奖学金
本科奖学金
| 奖学金金额 | 发放条件 |
|---|---|
| $5,000/年 | 自动评估发放 |
| $10,000/年 | 应届高考成绩达56%,或普高三年均分达85% |
| 50%学费减免 | 成绩优异者,邀请制颁发;需ATAR 95或其他同等水平成绩 |
| UAC奖学金 | 包含Early offer,录取自动发放每年$10,000 |
| 护理学士奖学金 | $5,000/年,相当于ATAR 70及以上成绩 |
硕士奖学金
| 奖学金金额 | 发放条件 |
|---|---|
| $5,000/年 | GPA 4.2/7.0 或 WAM 60% |
| $10,000/年 | 教育、房地产、商业分析、社工、ICT等7个特定专业录取即自动发放 |
| $10,000/年 | GPA 5.25/7.0 或 WAM 75% |
| 50%学费减免 | 成绩优异者,邀请制颁发;最低GPA 6/7.0 |
其他类别奖学金
| 奖学金类别 | 详情 |
|---|---|
| 语言奖学金 | 20%学费减免,每周学费$388 |
| 住宿奖学金 | 校区住宿特惠房型$170/周 |
| 校友奖学金 | $10,000/年,仅限校友继续深造 |
奖学金说明:
- Doctor of Medicine及Master of Nursing Practice (Preregistration)课程不参与奖学金政策
- 各类高中课程奖学金颁发具体要求请咨询大学招生人员
- 奖学金将在每学年第二学期开始时发放
更多奖学金信息请访问:西悉尼大学国际学生奖学金页面