2026年9月入学助学金政策与开放课程更新
2026年9月入学助学金政策
斯威本科技大学(Swinburne)针对2026年9月28日开学的课程推出最新奖励政策:
- $1,000 Travel Grant:学生只要接受 offer 即可额外获得该助学金。
- 该政策截止时间临近,请尽快确认接受 offer。
开放学习领域
2026年9月入学开放以下领域的课程:
- 商科:本科
- 健康科学:本科
- 信息技术:本科、研究生
- 工程:本科、研究生
- 教育:研究生
注意:不接受学分减免,学生必须从该学位课程的第一学期开始入读。
奖学金信息
以下奖学金开放给符合条件的学生,申请课程时将自动评估奖学金资格,无需额外申请:
| 奖学金名称 | 减免比例 | 适用范围 |
|---|---|---|
| 斯威本国际学生奖学金 | 20% 减免 | 适用课程全程的学费减免 |
| 乔治斯威本国际优秀学生奖学金 | 30% 减免 | 适用课程全程的学费减免 |
9月入学开放课程详情
以下为2026年9月入学开放课程列表,包含入学要求、学制及学费信息(2026年预估年度学费,未来可能会有所变动):
| 课程 | 入学要求 | 学制 | 2026 学费/年 | 20% 奖学金后 |
|---|---|---|---|---|
| 商科 | ||||
| 商科学士(会计/会计与金融/工商管理/企业与创业/金融/人力资源管理/商业分析与数据分析/物流与供应链管理/管理学/市场营销/体育管理) | 高三 均分70% | 3 years | A$43,430 | A$34,744 |
| 信息技术与计算 | ||||
| 信息技术通讯技术学士(信息技术/网络技术/软件/技术) | 高三 均分70% | 3 years | A$42,600 | A$34,080 |
| 计算机科学学士(人工智能/网络安全/数据科学/游戏开发/物联网/软件开发) | 高三 均分70%、高二数学及格 | 3 years | A$42,600 | A$34,080 |
| 数据科学专业学士 | 高三 均分70%、高二数学及格 | 3 years | A$44,510 | A$35,608 |
| 网络安全专业学士 | 高三 均分70% | 3 years | A$44,510 | A$35,608 |
| 信息技术硕士(专业计算)(数据分析/信息系统/移动与云计算/软件开发) | 拥有信息技术本科学士学位(至少涵盖计算机网络、网络系统开发、数据库和计算机系统的基础知识)或信息技术相关CGPA 2.0 | 2 years | A$32,947 | A$26,358 |
| 健康科学 | ||||
| 生物医学科学学士** | 高三 均分70% | 3 years | A$40,520 | A$32,416 |
| 教育 | ||||
| 教学硕士(中学) | 学士学位(相当于一年全日制认可的中学教学领域的三修专业学习或相当于半年全日制认可的中学领域的副修专业学习)+GPA>=6.0/7.0或相关职业经验 + 雅思 7.0(单项不低于7.0) | 2 years | A$36,240 | A$28,992 |
| 幼儿教育研究生文凭 | 完成认可专业 4年制的学前教育/教育/教学本科学士文凭(或同等)+ 幼儿教育机构2年工作经验(过去5年内,承担相关领导职责) | 1 year | A$35,240 | A$28,192 |
| 教育领导力硕士 | 4年全日制教学学士学位+2年全日制教学学士+2年相关教学经验(担任领导或协调/管理/监督角色) | 1 year | A$35,240 | A$28,192 |
| 工程与科技 | ||||
| 工程学士(荣誉学位)(建筑学/生物医学/土木/电子/电气/机械/产品设计/机器人与机电一体化) | 高三 均分80%、高二数学及格 | 4 years | A$47,320 | A$37,856 |
| 建筑与基础设施管理硕士 | 相关学士学位(或更高学位)/同等学历/建筑管理GC | 2 years | A$47,420 | A$37,936 |
| 工程理学硕士(先进制造/土木/电子/电气/电子与电信工程/机械/结构) | 4年全日制工程学士学位或工程荣誉学士学位(相关课程最低均分65%)或完成4年全日制工程相关理学学士学位或荣誉学士学位(CGPA≥2.0)或相关工程经验 | 2 years | A$47,420 | A$37,936 |
| 专业工程硕士(工程管理/先进工程/土木与结构/电子与电气/机械/产品/可再生能源/机械与机电一体化/持续制造) | 3年学士学位的工程/工程科学/工程相关学位或相关工程经验 + 工程学士学位的工程CGPA≥2.0或相关经验 | 2 years | A$51,420 | A$41,136 |
| 预科和桥梁 | ||||
| 国际大一文凭课程** | 高三/中专毕业 均分60 | 8个月 | A$34,800-38,440 | A$27,840-30,752 |
| 本科预科** | 高二/高职、技校等毕业 均分60 | 8个月 | A$32,200 | A$25,760 |
| 快捷桥梁** | 高三毕业 均分55 | 4个月 | A$17,620 | A$17,620 |
**生物医学科学学士、国际大一文凭、本科预科、快捷桥梁课程将于2026年10月19日开课(Pathways Intake 3)。
申请截止日期
2026年9月入学
| 学生类别 | 开课日期 | 申请截止日期 |
|---|---|---|
| 澳洲境外学生 | 2026年9月28日 | 2026年8月14日 |
| 澳洲境内学生 | 2026年9月28日 | 2026年9月18日 |