2026-2027 年数据科学本科与硕士课程介绍及奖学金更新
西悉尼大学数据科学课程优势
西悉尼大学数据科学学士课程已获得澳大利亚计算机协会(ACS)的专业认证。
- 学士课程:特设 Discovery Project(探索项目),学生在学术导师监督下开展真实项目。
- 硕士课程:开设 Postgraduate Project(研究生项目),将所学转化为实际应用;无专业背景要求,已有相关学士背景者可申请学分减免。
数据科学学士 Bachelor of Data Science
课程信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 学制 | 全日制 3 年(240 学分) |
| 入学要求 | 高考总分 50%,或高中三年成绩 70% |
| 英语要求 | 雅思总分 6.5,单项不低于 6.0;或 PTE 总分 58,单项不低于 50 |
| 入学时间 | 3 月、7 月 |
| 上课地点 | Parramatta South Campus |
| 学费(2026) | $40,127/年(不含其他学习费用) |
必修课(160 学分)
| 课程代码 | 课程名称 |
|---|---|
| NATS1019 | Scientific Literacy 科学素养 |
| COMP1014 | Thinking About Data 数据思考 |
| MATH1006 | Discrete Mathematics 离散数学 |
| COMP1005 | Programming Fundamentals 编程基础 |
| MATH1014 | Mathematics 1A 数学 1A |
| COMP2025 | Introduction to Data Science 数据科学导论 |
| COMP1013 | Analytics Programming 分析编程 |
| COMP2026 | Visual Analytics 可视化分析 |
| COMP3032 | Machine Learning 机器学习 |
| INFS2001 | Database Design and Development 数据库设计与开发 |
| COMP3020 | Social Web Analytics 社交网络分析 |
| COMP2023 | Mathematical Programming 数学规划 |
| COMP3002 | Applications of Big Data 大数据应用 |
| MATH3011 | Probabilistic Models and Inference 概率模型与推断 |
| INFO3019 | Project Management 项目管理 |
| COMP3035 | Discovery Project 探索项目 |
可选教学路径(80 学分)
所有学生均须选择并完成以下任一教学路径:
- 选择一个主修专业;
- 选择两个辅修专业;
- 选择一个辅修专业,并加修 40 学分的选修课。
数据科学硕士 Master of Data Science
课程信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 学制 | 全日制 2 年(160 学分) |
| 入学要求 | 任意专业本科学位 |
| 学分减免 | 数据科学专业本科学位 + 2 年数据科学相关资深或管理工作经验,可最多减免 1 年学分 |
| 英语要求 | 雅思总分 6.5,单项不低于 6.0;或 PTE 总分 58(Communicative skills 不低于 50) |
| 入学时间 | 3 月、7 月 |
| 上课地点 | Parramatta South Campus |
| 学费(2026) | $41,219/年(不含其他学习费用) |
必修课(120 学分)
| 课程代码 | 课程名称 |
|---|---|
| COMP7024 | Programming for Data Science 数据科学编程 |
| MATH7016 | The Nature of Data 数据的本质 |
| COMP7003 | Big Data 大数据 |
| COMP7016 | Visualisation 可视化 |
| COMP7006 | Data Science 数据科学 |
| MATH7002 | Advanced Statistical Methods 高级统计方法 |
| COMP7023 | Predictive Analytics 预测分析 |
| COMP7025 | Social Media Intelligence 社交媒体情报 |
| INFO7016 | Postgraduate Project A 研究生项目 A |
| MATH7017 | Probabilistic Graphical Models 概率图模型 |
| INFO7001 | Advanced Machine Learning 高级机器学习 |
| INFO7017 | Postgraduate Project B 研究生项目 B |
选修课(40 学分)
学生可从西悉尼大学广泛的科目课程中选择选修课,须满足相关先修要求,且选修课须为研究生级别课程。学生也可通过选修课修读经 AACSB 认证的工商管理硕士任一专业方向课程。
推荐主修方向(第一组)
| 代码 | 方向名称 |
|---|---|
| T002 | Artificial Intelligence 人工智能 |
| T003 | Cybersecurity 网络安全 |
| T089 | Digital Health 数字健康 |
| T141 | Hlth Sci Mod & Rsrch 健康科学与研究 |
| T021 | Public Health 公共卫生 |
推荐主修方向(第二组)
| 代码 | 方向名称 |
|---|---|
| 0226 | Finance 金融 |
| 0038 | Innovation and Entrepreneurship 创新与创业 |
| 0235 | Logistics and Supply Chain Management 物流与供应链管理 |
| 0136 | Management 管理 |
| 0137 | Marketing 市场营销 |
2027 年西悉尼大学国际学生奖学金
本科奖学金
| 奖学金 | 详情 |
|---|---|
| $5,000/年 | 自动评估发放 |
| $10,000/年 | 应届高考 56% 或普高成绩三年均 85% |
| 50% 学费减免 | 成绩优异者,邀请制颁发;需 ATAR 95 或其他同等水平成绩 |
| UAC 奖学金 | 包含 Early offer,录取自动发放每年 $10,000 |
| 护理学士奖学金 | $5,000/年,相当于 ATAR 70 及以上成绩 |
硕士奖学金
| 奖学金 | 详情 |
|---|---|
| $5,000/年 | GPA 4.2(7.0)/ WAM 60% |
| $10,000/年 | 教育、房地产、商业分析、社工、ICT 等 7 个特定专业录取即自动发放 |
| $10,000/年 | GPA 5.25(7.0)/ WAM 75% |
| 50% 学费减免 | 成绩优异者,邀请制颁发;最低 GPA 6(7.0) |
注:Doctor of Medicine 以及 Master of Nursing Practice (Preregistration) 课程不参与奖学金政策。奖学金将在每学年第二学期开始时发放。
其他类别奖学金
| 类别 | 详情 |
|---|---|
| 语言奖学金 | 20% 学费减免,每周学费 $388 |
| 住宿奖学金 | 校区住宿特惠房型 $170/周 |
| 校友奖学金 | $10,000/年,仅限校友继续深造 |
更多奖学金信息请访问:西悉尼大学国际学生奖学金页面